Beratung | Preis (lei) |
---|---|
Erstberatung | 100 |
Fachberatung und Behandlungsplan | 300 |
Digitales Smile Design (DSD) und Fotoshooting | 1.000 |
Studienmodell | 400 |
Radiologie | Preis (lei) |
---|---|
Periapikal-Röntgen | 50 |
Panorama-Röntgen | 100 |
Teil-CT-Scan | 200 |
Vollständiger CT-Scan | 250 - 400 |
Prophylaxe | Preis (lei) |
---|---|
Professionelle Reinigung | 350 |
Fluoridbehandlung | 200 |
Zahnästhetik | Preis (lei) |
---|---|
Mundschutz | 250 - 350 |
Zahnschmuck-Anbringung | 300 - 350 |
Professionelle Aufhellungsbehandlung mit Mundschutz | 1.500 |
Professionelle Aufhellungsbehandlung in der Praxis | 1.750 |
Zahnaufhellung / Zahn | 300 - 350 |
Zahnästhetik | Preis (lei) |
---|---|
Mundschutz | 250 - 350 |
Zahnschmuck-Anbringung | 300 - 350 |
Professionelle Aufhellungsbehandlung mit Mundschutz | 1.500 |
Professionelle Aufhellungsbehandlung in der Praxis | 1.750 |
Zahnaufhellung / Zahn | 300 - 350 |
Chirurgie | Preis (lei) |
---|---|
Einfache Extraktion | 300 - 500 |
Entfernung eines Wurzelrests | 300 - 500 |
Extraktion mit Naht | 400 - 600 |
Chirurgische Extraktion | 600 - 1.000 |
Extraktion mit PRF | 500 - 700 |
Frenektomie | 250 - 500 |
Prämolarisierung, Zahn-Hemisektion | 400 |
Retrograde Füllung | 200 |
Gingivektomie / Zahn | 100 |
Zystektomie | 1.000 |
Entfernung von impaktierten Zähnen / Odontotomie | 750 - 1.500 |
Odontotomie | 750 - 1.500 |
Freilegung (Notfallzahnbehandlung) | 300 - 500 |
Abszessbehandlung (Notfallzahnbehandlung) | 250 - 350 |
Kortikotomie | 3.000 - 4.000 |
Periodontology | Price (lei) |
---|---|
Periodontal Curettage / Half-Arch | 300 - 600 |
Crown Lengthening | 100 - 200 |
Flap Surgery | 500 - 700 |
Periodontal Surgery with Membrane Application | 250 - 600 |
Dental Splinting | 150 - 250 |
Artificial Bone | 500 - 1,000 |
Kinderzahnheilkunde | Preis (lei) |
---|---|
Milchzahnentfernung | 75 |
Pulpektomie | 50 - 250 |
Milchzahnfüllungen | 100 - 200 |
Präventive Versiegelung von Fissuren und Grübchen | 50 - 150 |
Fluoridbehandlung / Zahnbogen | 50 - 150 |
Prothetik | Preis (lei) |
---|---|
Vollprothese Oberkiefer / Unterkiefer | 2.500 - 3.500 |
Spezielle Halte-, Stütz- und Stabilisierungsmechanismen | 500 - 750 |
Modellgussprothese mit Klammern | 3.000 |
Modellgussprothese mit speziellen Präzisionsverankerungen | 3.750 |
Teilprothese (Kemmeny) | 1.000 |
Provisorische Prothese | 1.500 - 2.000 |
Reparaturen | 200 - 500 |
Unterfütterung | 500 - 750 |
Zahnveneers | 1.750 - 2.500 |
Porzellankronen auf Edelmetalllegierung (Preis für Legierung zusätzlich) | 1.000 - 1.500 |
Zirkon-Kronen | 1.500 - 2.000 |
Porzellankronen auf Cr-Co-Legierung | 1.000 - 1.250 |
Kompositkronen auf Cr-Co-Legierung | 400 - 500 |
Kronenentfernung | 50 |
Kronenzementierung mit CIS | 50 |
Kronenzementierung mit Komposit | 150 - 250 |
Porzellankronen ohne Metallunterstützung | 1.500 - 2.500 |
Provisorische Kronen | 250 - 300 |
Teleskopkronen | 1.250 |
Einlagen (Inlay, Onlay, Veneers) aus Porzellan | 1.250 |
Befestigungssystem aus attraktivem Glas ZX-27 | 1.500 |
Implantologie | Preis (lei) |
---|---|
Zahnimplantat | 2.500 - 4.000 |
Interner Sinuslift | 500 - 1.000 |
Externer Sinuslift | 3.000 - 5.000 |
Knochentransplantation | 1.500 - 3.000 |
Heilungskappe | 250 - 500 |
Prothetischer Aufbau | 500 - 1.000 |
Verschiedene implantologische Suprastrukturen | 750 - 1.500 |
Kieferorthopädie | Preis (lei) |
---|---|
Beratung | 200 |
Diagnose, Studienmodell, Messungen, Behandlungsplan | 300 |
Kieferorthopädischer Notfall | 0 |
Festsitzende Metallspange / Zahnbogen | 4.000 |
Festsitzende Saphirspange / Zahnbogen | 5.000 |
Festsitzende Damon Metallspange / Zahnbogen | 7.500 |
Festsitzende Damon Clear Spange / Zahnbogen | 9.500 |
Spark Clear Aligner (je nach Komplexität & Anzahl der Aligner) | 10.000 - 35.000 |
Herausnehmbare Spange | 1.250 |
Distalisierungsapparat | 2.000 |
Dehnungsapparat | 2.000 - 2.500 |
Platzhalter aus Glasfaser | 500 |
Schiene | 400 |
Retainer | 350 |
Intermaxilläre Gummizüge | 50 |
Wachs | 50 |
Spike Habbit Kontrolle | 300 |
Feder zur Aufrichtung der Molaren | 350 |
Entfernung der Brackets / Zahnbogen | 150 |
Dehnungsapparat mit skelettaler Verankerung | 3.000 - 4.500 |
Aktivierung festsitzende Metallspange / Zahnbogen | 150 |
Aktivierung festsitzende Saphirspange / Zahnbogen | 250 |
Aktivierung Damon Metallspange / Zahnbogen | 200 |
Aktivierung Damon Clear Spange / Zahnbogen | 270 |
Spark Spange Beratung / Zahnbogen | 250 |
Kontrolle herausnehmbare Spange | 100 |
Twin-Block | 1.500 |
Headgear | 1.250 |
Endodontie | Preis (lei) |
---|---|
Explorative Beratung | 200 |
Endodontische Behandlung eines einwurzeligen Zahns | 500 - 750 |
Endodontische Revision eines einwurzeligen Zahns | 750 - 1.000 |
Endodontische Behandlung eines mehrwurzeligen Zahns | 750 - 1.000 |
Endodontische Revision eines mehrwurzeligen Zahns | 1.000 - 1.500 |
Entfernung von abgebrochenen Kanalinstrumenten | 250 - 500 |
Verschluss von Perforationen mit MTA/Biokeramik | 250 - 500 |
Entfernung von koronalen Stiftaufbauten | 150 - 250 |
Beruhigungsverband | 100 |
Endodontischer Drainage | 100 |
Programm
eine Konsultation
Um einen Termin zu vereinbaren, füllen Sie bitte das Formular auf der rechten Seite aus, damit wir Sie so schnell wie möglich kontaktieren können!