| Consultazione | Prezzo lei |
|---|---|
| Consultazione primaria | 200-300 |
| Consultazione specialistica e piano di trattamento | 500 |
| DSD e sessione fotografica | 1000 |
| Modello Studio | 400 |
| Radiologie | Prezzo lei |
|---|---|
| Radiografia retroalveolare | 50 |
| Rx panoramico | 100 |
| CT parziale | 200 |
| CT totale | 250 - 400 |
| Profilassi | Prezzo lei |
|---|---|
| Igiene professionale | 400 |
| Fluorizzazione | 300 |
| Terapia GBT | 600 |
| Odontoiatria | Prezzo lei |
|---|---|
| Desensibilizzazione (per dente) | 50 |
| Facciata diretta in composito | 500-850 |
| Medicazioni dentali (trattamento di emergenza odontoiatrica) | 200-300 |
| Otturazione CIS | 300 |
| Otturazione (composito) 1 superficie | 350 |
| Otturazione (composito) 2 superfici | 400-500 |
| Otturazione (composito) più superfici | 400-500 |
| Otturazione cosmetica | 300-600 |
| Capping diretto MTA | 150-200 |
| Otturazioni provvisorie | 50 |
| Ricostruzione con perno endocanalare | 400 |
| Sigillatura profilattica di solchi e fossette | 250 |
| Estetica Dentale | Prezzo lei |
|---|---|
| Bite | 400 |
| Fissaggio perla dentale | 350 |
| Trattamento di sbiancamento professionale con bite | 1500 |
| Trattamento di sbiancamento professionale in studio | 1750 |
| Sbiancamento / dente | 300-350 |
| Chirurgia | Prezzo lei |
|---|---|
| Anestesia locale | 50 |
| Estrazione semplice | 300-500 |
| Estrazione residui radicolari | 300-500 |
| Estrazione con sutura | 400-600 |
| Estrazione chirurgica | 600-1000 |
| Estrazione con PRF | 500-700 |
| Frenulectomia | 250-500 |
| Premolarizzazione, emisezionamento dentale | 400 |
| Otturazione retrograda | 200 |
| Gengivectomia / dente | 100 |
| Cistectomia | 1000 |
| Estrazione denti inclusi / odontotomia | 750-1500 |
| Odontotomia | 750-1500 |
| Scappucciamento (trattamento di emergenza odontoiatrica) | 300-500 |
| Trattamento ascessi (trattamento di emergenza odontoiatrica) | 250-350 |
| Corticotomia | 3000-4000 |
| Parodontologia | Prezzo lei |
|---|---|
| Valutazione parodontale | 250 |
| Terapia rigenerativa (per dente) | 400-800 |
| Curettage parodontale (per emiarcata / per dente) | 100 |
| Allungamento di corona clinica | 500 |
| Chirurgia a lembo (per dente) | 150 |
| Splintaggio dentale | 500 |
| Terapia GBT | 600 |
| Terapia mucogengivale (per dente) | 1500 |
| Pedodonzia | Prezzo lei |
|---|---|
| Estrazione denti temporanei | 100-250 |
| Pulpectomia | 250 |
| Otturazioni denti temporanei | 300 |
| Sigillatura profilattica di solchi e fossette | 200-300 |
| Fluorizzazione / arcata | 300 |
| Protesi | Prezzo lei |
|---|---|
| Protesi totale superiore / inferiore | 2500 - 3500 |
| Sistemi speciali di ritenzione, supporto e stabilizzazione | 500 - 750 |
| Protesi scheletrata con ganci | 3000 |
| Protesi scheletrata con sistemi di ancoraggio di precisione | 5300 |
| Arcata mobile (Kemmeny) | 1000 |
| Protesi provvisoria | 1500 - 2000 |
| Riparazioni | 200 - 500 |
| Ribasatura | 500 - 750 |
| Faccette dentali + provvisori in PMMA | 2000-2700 |
| Corone in porcellana su lega nobile (si aggiunge il prezzo della lega) | 1000 - 1500 |
| Corone in zirconio | 1500 - 2000 |
| Corone in porcellana su lega Cr-Co | 1000 - 1250 |
| Corone in composito su lega Cr-Co | 400 - 500 |
| Ablazione corona | 100 |
| Cementazione corona con CIS | 50 |
| Cementazione corona con composito | 150 - 250 |
| Corone in porcellana senza supporto metallico | 1500 - 2500 |
| Corone provvisorie | 250 - 300 |
| Corone telescopiche | 1250 |
| Intarsi (inlay, onlay, faccette) in porcellana | 1250 |
| Sistema di fissaggio in Vetro Attraente ZX-27 | 1500 |
| Implantologia | Prezzo lei |
|---|---|
| Impianto dentale | 2500-4000 |
| Sinus lift interno | 500-1000 |
| Sinus lift esterno | 3000-5000 |
| Aggiunta ossea | 1500-3000 |
| Cappetta di guarigione | 250-500 |
| Moncone protesico | 500-1000 |
| Sovrastrutture implantologiche di vario tipo | 750-1500 |
| Ortodonzia e Ortopedia Dento-Facciale | Price (lei) |
|---|---|
| 1. Consultazioni e Diagnostica | |
| Visita ortodontica | 200 |
| Visita ortodontica con diagnostica completa (include: impronte, scansione digitale, modelli di studio, analisi della teleradiografia, elaborazione del piano di trattamento) | 400 |
| Visita dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) con analisi in articolatore | 500 |
| 2. Apparecchi Ortodontici Fissi (prezzo per arcata) | |
| Apparecchio ortodontico fisso metallico | 4000 |
| Apparecchio ortodontico fisso autolegante metallico Damon | 6000 |
| Apparecchio ortodontico estetico in zaffiro | 6500 |
| Apparecchio ortodontico metallico 2×4 | 2000 |
| Apparecchio ortodontico segmentato | 2000 |
| 3. Apparecchi Mobili e Funzionali | |
| Apparecchio mobile / funzionale (per apparecchio) | 1500 |
| Apparecchio funzionale Twin Block | 2000 |
| Espansore palatale | 2200 |
| Maschera di Delaire | 500 |
| 4. Trattamento con Allineatori Spark (Bimascellare) | |
| Pacchetto da 10 set di allineatori – include fino a 10 set di allineatori | 8000 |
| Pacchetto da 20 set di allineatori – include fino a 20 set di allineatori | 14500 |
| Pacchetto da 35 set di allineatori – numero illimitato di allineatori durante il trattamento | 18000 |
| Pacchetto Advanced – allineatori illimitati – numero illimitato di mascherine per tutta la durata del trattamento | 23000 |
| 5. Controlli Periodici e Attivazioni | |
| Attivazione dell’apparecchio fisso metallico (per arcata) | 150 |
| Attivazione dell’apparecchio autolegante Damon (per arcata) | 200 |
| Attivazione dell’apparecchio estetico in zaffiro (per arcata) | 250 |
| Controllo dell’apparecchio mobile / funzionale | 150 |
| Controllo e monitoraggio del trattamento con allineatori Spark | 200 |
| 6. Dispositivi Ausiliari | |
| Dispositivi ortodontici ausiliari (per apparecchio): arco transpalatale, arco linguale, lip bumper, bottone di Nance, Quad Helix | 1000 |
| Apparecchio ortodontico con ancoraggio scheletrico mediante mini-impianti | 4000 |
| Arco ortodontico ausiliario per uprighting | 400 |
| Dispositivo Carriere Motion | 2500 |
| Banda ortodontica | 200 |
| 7. Contenzione | |
| Mascherina di contenzione (per arcata) | 500 |
| Retainer fisso incollato | 500 |
| Rimozione dell’apparecchio ortodontico (per arcata) | 250 |
| 8. Disfunzione dell’ATM e Bruxismo | |
| Trattamento della disfunzione dell’ATM con bite occlusale | 2000 |
| Controllo e regolazione del bite occlusale | 150 |
| Bite per bruxismo | 500 |
| Endodonzia | Prezzo lei |
|---|---|
| Consultazione esplorativa | 400 |
| Trattamento endodontico dente monoradicolare | 600-800 |
| Ritrattamento endodontico dente monoradicolare | 800-1000 |
| Trattamento endodontico dente pluriradicolare | 900-1200 |
| Ritrattamento endodontico dente pluriradicolare | 1000-1500 |
| Rimozione aghi rotti nel canale | 250-500 |
| Chiusura perforazioni con MTA/Bioceramico | 250-500 |
| Rimozione dispositivo corono-radicolare | 200-300 |
| Medicazione calmante | 200 |
| Drenaggio endodontico | 200 |
Programma
una consultazione
Per fissare un appuntamento, compila il modulo a destra per essere contattato al più presto!